|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home |
| (c) 2008 Ova Yonda, Inc. |
Fiji Area (160E to 120W)
| Fiji Area (160E to 120W) | ||||
| Ami | Arthur | Atu | Alan | Amos |
| Beni | Becky | Beti | Bart | Bobby |
| Cilla | Cliff | Cyril | Cora | Chris |
| Dovi | Daman | Drena | Dani | Daphne |
| Eseta | Elisa | Evan | Ella | Eva |
| Fili | Funa | Freda | Frank | Fanny |
| Gina | Gene | Gavin | Gita | Garry |
| Heta | Hettie | Hina | Hali | Helene |
| Ivy | Innis | Ian | Iris | Irene |
| Judy | Joni | June | Jo | Julie |
| Kerry | Kina | Keli | Kim | Ken |
| Lola | Lin | Lusi | Leo | Louise |
| Meena | Mick | Martin | Mona | Mike |
| Nancy | Nisha | Nute | Neil | Nat |
| Olaf | Oli | Osea | Oma | Odile |
| Percy | Prema | Pam | Paula | Pat |
| Rae | Rewa | Ron | Rita | Rene |
| Sina | Sarah | Susan | Sam | Sheila |
| Tam | Tomas | Tui | Trina | Tui |
| - | Usha | Ursula | Uka | Ula |
| Vaianu | Vania | Veli | Vicky | Victor |
| Wati | William | Wes | Walter | Wilma |
| - | Yasi | Yali | Yolande | Yalo |
| Zita | Zaka | Zuman | Zoe | Zena |


This information is provided by:
NOAA - "National Oceanographic and Atmospheric Administration", and
"The National Weather Service - National Hurricane Center"
![]()
![]()
•
Last Revised: October 27, 2006 12:51 PM.